Statistik für Tage des Passivhauses
| Australien | 21 passive houses |
| Bulgarien | 2 passive houses |
| China | 12 passive houses |
| Deutschland | 39 passive houses |
| Frankreich | 5 passive houses |
| Griechenland | 1 passive house |
| Irland | 2 passive houses |
| Italien | 3 passive houses |
| Japan | 5 passive houses |
| Kanada | 7 passive houses |
| Neuseeland | 2 passive houses |
| Rumänien | 8 passive houses |
| Spanien | 14 passive houses |
| Sri Lanka | 1 passive house |
| Türkei | 5 passive houses |
| Ungarn | 1 passive house |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 24 passive houses |
| Vereinigtes Königreich | 25 passive houses |
| Österreich | 12 passive houses |
189 passive houses in 19 countries in total
iPHA affiliate