Statistik für Tage des Passivhauses
Australien | 10 passive houses |
China | 10 passive houses |
Deutschland | 49 passive houses |
Frankreich | 35 passive houses |
Irland | 2 passive houses |
Italien | 6 passive houses |
Kanada | 2 passive houses |
Neuseeland | 4 passive houses |
Rumänien | 2 passive houses |
Spanien | 9 passive houses |
Sri Lanka | 1 passive house |
Südkorea | 2 passive houses |
Türkei | 1 passive house |
USA - Sonstige Kleine Inseln | 7 passive houses |
Ungarn | 12 passive houses |
Vereinigte Staaten von Amerika | 11 passive houses |
Vereinigtes Königreich | 18 passive houses |
Österreich | 13 passive houses |
194 passive houses in 18 countries in total