Statistik für Tage des Passivhauses
Australien | 15 passive houses |
China | 12 passive houses |
Deutschland | 14 passive houses |
Frankreich | 5 passive houses |
Irland | 1 passive house |
Italien | 2 passive houses |
Kanada | 6 passive houses |
Neuseeland | 16 passive houses |
Rumänien | 3 passive houses |
Spanien | 24 passive houses |
Sri Lanka | 1 passive house |
Türkei | 1 passive house |
Ungarn | 1 passive house |
Vereinigte Staaten von Amerika | 47 passive houses |
Vereinigtes Königreich | 30 passive houses |
Österreich | 11 passive houses |
189 passive houses in 16 countries in total